|
HOME 交通案内 お問合せ ENGLISH |
||||||||||||||||||||||
カリキュラム |
|||||||||||||||||||||||
| ■ 基幹科目(必修) | |||||||||||||||||||||||
| 講義科目 | 担当教員 | 学期 | 単位 | ||||||||||||||||||||
| 文化政策研究の基礎 | 関係教員 | 春 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 芸術文化政策論 | 根木 | 春 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文化資源論 | 垣内 | 秋 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文化政策特定研究 | 関係教員 | 通年 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ■ 政策課題科目(選択必修) | |||||||||||||||||||||||
| グローバリゼーションと地域の文化 | 稲葉 | 夏 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文化政策実践研究 | 垣内 | 冬 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文化政策評価手法特論 | 垣内他 | 秋 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文化の多様性 | 愛川 | 秋 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21世紀博物館工学 | 西野 | 春 | 2 | ||||||||||||||||||||
| グローバリゼーションと文化政策 | 佐藤 | 冬 | 2 | ||||||||||||||||||||
| インターンシップ | 通年 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 日本・西欧の景観街づくり | 鳥海 | 春 | 2 | ||||||||||||||||||||
| シアター・マネジメント | 四元 | 秋 | 2 | ||||||||||||||||||||
| インフラストラクチャーのデザイン論 | 篠原 | 春 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 都市計画と景観政策・アーバンデザイン | 篠原 | 秋 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ■ 選択科目 | |||||||||||||||||||||||
| その他の科目 | |||||||||||||||||||||||
| ■ 修了要件 | |||||||||||||||||||||||
| 次の1及び2の要件を満たし、合計30単位以上を履修し、特定の課題についての研究成果の審査に合格し、かつ最終試験に合格すること。 1 基幹課目から 10単位 2 政策課題科目から 10単位以上 |
|||||||||||||||||||||||